Доставка в любой регион РФ
Тел.: (347) 246-43-33, 266-63-75
Факс: (347) 246-43-34
E-mail: gaz@kipkomplekt.ru
|
![]() Печать |
![]() |
|
Клапаны КГБ газовые нормально-открытые электромагнитные с ручным взводом | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | ||
КГБ-15 клапан электромагнитный нормально-открытый импульсный с ручным взводом (0,005 МПа), DN 15мм | 1891 | 2269 | ||
КГБ-20 клапан электромагнитный нормально-открытый импульсный с ручным взводом (0,005 МПа), DN 20мм | 1952 | 2342 | ||
КГБ-25 клапан электромагнитный нормально-открытый импульсный с ручным взводом (0,005 МПа), DN 25мм | 2074 | 2489 | ||
КГБ-32 клапан электромагнитный нормально-открытый импульсный с ручным взводом (0,005 МПа), DN 32мм | 2764 | 3317 | ||
КГБ-40 клапан электромагнитный нормально-открытый импульсный с ручным взводом (0,005 МПа), DN 40мм | 4033 | 4840 | ||
КГБ-50 клапан электромагнитный нормально-открытый импульсный с ручным взводом (0,005 МПа), DN 50мм | 4825 | 5790 |
Газовые электромагнитные импульсные клапана КГБ с ручным взводом предназначены для использования в качестве запорного устройства трубопроводных магистралей и газогорелочных установок с рабочей средой в виде природного газа или воздуха с давлением до 0,005 МПа.
Клапан газовый КГБ используется в составе систем контроля загазованности Кристалл-Мини. Также клапан КГБ может работать как автономное устройство.
Характеристики клапана КГБ | Значения |
Способ присоединения к трубопроводу |
муфтовый |
Вид корпуса клапана КГБ |
литой |
Амплитуда импульса управляющего сигнала для закрытия клапана, В | 18 - 25 |
Сопротивление обмотки катушки электромагнита, Ом | 16 ± 2 |
Диапазон условного давления для клапанов, МПа (кг/см2) | 0,005 (0,05) |
Время срабатывания клапана, с, не более | 1 |
Испытательное давление для прокладочных и стыковых соединений клапана, МПа (кг/см2), не более | 0,105 (1,05) |
Класс герметичности затвора | А |
Степень пылевлагозащиты клапана КГБ | IP54 |
Установочное положение на трубопроводе | любое |
Взвод клапана КГБ | ручной |
Условия эксплуатации клапанов КГБ нормально-открытых | |
Температура окружающей среды | от +1 до +40°С |
Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.) |
Относительная влажность воздуха | до 80% при температуре 25°С |
В помещении, в котором будет эксплуатироваться клапан КГБ содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать норм, установленных для атмосферы типа 1 ГОСТ 15150-69; должны отсутствовать агрессивные ароматические вещества (кислоты, лаки, растворители, светлые нефтепродукты).
1 - электромагнит, 2 - запорный механизм, 3 - кнопка открытия-закрытия клапана, 4 - крышка, 5 - кожух, 6 - переходник, 7 - корпус клапана, 8 - гайка (магнитопровод), 9 - пружина, 10 - якорь.
Тип клапана | Диаметр (DN) | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Сторительные размеры ДхШхВ, мм |
КГБ-15Н | 15 | 59х41х98 | 0,75 | 54х36х93 |
КГБ-20Н | 20 | 67х41х102 | 0,8 | 76х36х97 |
КГБ-25Н | 25 | 81х44х107 | 0,8 | 76х39х102 |
КГБ-32Н | 32 | 81х55х120 | 1,2 | 76х50х115 |
КГБ-40Н | 40 | 93х62х135 | 1,5 | 88х57х130 |
КГБ-50Н | 50 | 102х74х142 | 2,0 | 97х69х137 |
Цены актуальны на 15.04.21 г.
Клапаны КГБ газовые нормально-открытые электромагнитные с ручным взводом | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
КГБ-15 клапан электромагнитный нормально-открытый импульсный с ручным взводом (0,005 МПа), DN 15мм | 1891 | 2269 |
КГБ-20 клапан электромагнитный нормально-открытый импульсный с ручным взводом (0,005 МПа), DN 20мм | 1952 | 2342 |
КГБ-25 клапан электромагнитный нормально-открытый импульсный с ручным взводом (0,005 МПа), DN 25мм | 2074 | 2489 |
КГБ-32 клапан электромагнитный нормально-открытый импульсный с ручным взводом (0,005 МПа), DN 32мм | 2764 | 3317 |
КГБ-40 клапан электромагнитный нормально-открытый импульсный с ручным взводом (0,005 МПа), DN 40мм | 4033 | 4840 |
КГБ-50 клапан электромагнитный нормально-открытый импульсный с ручным взводом (0,005 МПа), DN 50мм | 4825 | 5790 |
Дополнительное оснащение | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
ЗИП к прибору | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
Описание прибора Клапаны КГБ газовые нормально-открытые электромагнитные с ручным взводом на KIPKomplekt.RU
Предусмотрены скидки в зависимости от количества заказываемого оборудования. Для того чтобы узнать точную цену, присылайте заявки на e-mail gaz@kipkomplekt.ru или на факс (347) 246-43-34 с обратными контактными данными.
Доставка приборов осуществляется по территории Российской Федерации посредством транспортных компаний "Деловые линии" и "ЖелДорЭкспедиция", в отдельных случаях - службами доставки "Даймекс" или "PONY EXPRESS".
На всю представленную продукцию распространяются гарантийные обязательства Завода - Производителя.